Property Address | Sale Price |
25067 Jim Bridger Rd, Hidden Hills, CA | $8,500,000 |
25315 Prado De La Felicidad, Calabasas, CA | $6,250,000 |
23924 Long Valley Rd, Hidden Hills, CA | $5,625,000 |
5625 Round Meadow Rd, Hidden Hills, CA | $5,610,000 |
24630 John Colter, Hidden Hills, CA | $5,450,000 |
31823 Lobo Canyon Rd, Agoura Hills, CA | $3,350,000 |
5523 Amber Cir, Calabasas, CA | $2,500,000 |
4187 Vicasa Dr, Calabasas, CA | $2,500,000 |
5497 Amber Cir, Calabasas, CA | $2,200,000 |
5079 Parkway Calabasas, Calabasas, CA | $2,100,000 |
4241 Prado De Los Pajaros, Calabasas, CA | $2,004,000 |
23942 Long Valley Rd, Hidden Hills, CA | $2,000,000 |
5430 Collingwood Cir, Calabasas, CA | $2,000,000 |
25014 Rey Alberto Ct, Calabasas, CA | $1,950,000 |
25549 Gaylord Ct, Calabasas, CA | $1,925,000 |
3355 Via Verde Ct, Calabasas, CA | $1,850,000 |
3020 Mountain Park Dr, Calabasas, CA | $1,670,000 |
24355 Little Valley, Hidden Hills, CA | $1,660,000 |
23317 Park Colombo, Calabasas, CA | $1,600,000 |
25511 Prado De Oro, Calabasas, CA | $1,520,000 |
26938 Alsace Dr, Calabasas, CA | $1,415,000 |
3106 Mountain Park Dr, Calabasas, CA | $1,412,500 |
24911 Lorena Dr, Calabasas, CA | $1,400,000 |
3449 Cordova Dr, Calabasas, CA | $1,370,000 |
5207 Round Meadow Rd, Hidden Hills, CA | $1,250,000 |
4207 Park Alisal, Calabasas, CA | $940,000 |
4048 Meadow Lark, Calabasas, CA | $780,000 |
4389 Park Paloma, Calabasas, CA | $700,000 |
21625 Woodland Crest Dr, West Hills, CA | $650,325 |
Our goal is to offer you an unparalleled level of service. Whether you're buying or selling your home, we guarantee that our expertise, professionalism, and dedication will be with you every step of the way, ensuring your unique real estate needs are met with care and precision.
contact us