Property Address | Sale Price |
6000 Annie Oakley Rd, Hidden Hills, CA | $6,195,000 |
24107 Saint Andrews Ln, Calabasas, CA | $6,150,000 |
25212 Prado Del Misterio, Calabasas, CA | $5,850,000 |
5515 Dixon Trail, Hidden Hills, CA | $4,949,750 |
25232 Prado Del Misterio, Calabasas, CA | $4,870,000 |
25138 Eldorado Meadow Rd, Hidden Hills, CA | $4,750,000 |
25071 N Abercrombie Ln, Calabasas, CA | $4,000,000 |
24925 Lewis & Clark Rd, Hidden Hills, CA | $3,900,000 |
24540 John Colter Rd, Hidden Hills, CA | $3,720,000 |
25215 Prado De Rosado, Calabasas, CA | $3,700,000 |
5182 Garrett Ct, Calabasas, CA | $3,400,000 |
23303 Park Colombo, Calabasas, CA | $3,375,000 |
5800 Jed Smith Rd, Hidden Hills, CA | $3,300,000 |
5824 Jed Smith Rd, Hidden Hills, CA | $3,275,000 |
5745 Newcastle Ln, Calabasas, CA | $3,200,000 |
23490 Park Colombo, Calabasas, CA | $3,090,000 |
20614 Chatsboro Dr, West Hills, CA | $3,000,000 |
4197 Prado De La Puma, Calabasas, CA | $2,900,000 |
6 Morgan Rd, Bell Canyon, CA | $2,857,000 |
5400 Jed Smith, Hidden Hills, CA | $2,850,000 |
5497 Amber Circle, Calabasas, CA | $2,778,750 |
5466 Collingwood Cir, Calabasas, CA | $2,675,000 |
24371 Rolling View Rd, Hidden Hills, CA | $2,650,000 |
25545 Kingston Ct, Calabasas, CA | $2,650,000 |
24243 Long Valley Rd, Hidden Hills, CA | $2,465,000 |
3400 Cordova Dr, Calabasas, CA | $2,425,000 |
25858 Shady Grove, Calabasas, CA | $2,425,000 |
25300 Prado De La Magia Ct, Calabasas, CA | $2,400,000 |
5411 Villawood Cir, Calabasas, CA | $2,385,000 |
24826 Paseo Del Rancho, Calabasas, CA | $2,375,000 |
5464 Wellesley Dr, Calabasas, CA | $2,350,000 |
0 Lot 3 Jim Bridger Rd, Hidden Hills, CA | $2,300,000 |
20615 Oaksboro Cir, West Hills, CA | $2,300,000 |
5416 Wellesley Dr, Calabasas, CA | $2,290,000 |
4185 Prado De La Puma, Calabasas, CA | $2,275,000 |
5227 Newcastle Ln, Calabasas, CA | $2,225,000 |
24072 Chestnut Way, Calabasas, CA | $2,220,000 |
23911 Linden Ter, Calabasas, CA | $2,200,000 |
25882 Chalmers Pl, Calabasas, CA | $2,100,000 |
24020 Alder Pl, Calabasas, CA | $2,100,000 |
23902 Linden Terrace, Calabasas, CA | $2,075,000 |
5452 Hobson Ct, Calabasas, CA | $2,055,000 |
25605 Brisbane Ct, Calabasas, CA | $1,950,000 |
24201 Park Granada, Calabasas, CA | $1,899,000 |
5325 Collingwood, Calabasas, CA | $1,725,000 |
57 Stagecoach Rd, Bell Canyon, CA | $1,675,000 |
5990 Vista De La Luz, West Hills, CA | $1,440,000 |
7301 Hillsview Ct, West Hills, CA | $1,395,000 |
24728 Via Pradera, Calabasas, CA | $1,250,000 |
5967 Woodland View, West Hills, CA | $1,235,000 |
6129 Paseo La Vista, West Hills, CA | $1,235,000 |
7240 Whitehall Ln, West Hills, CA | $1,185,000 |
24532 Eilat St, West Hills, CA | $1,169,000 |
8980 Nevada Ave, Chatsworth, CA | $1,125,000 |
7608 Penobscot Dr, West Hills, CA | $1,075,000 |
22379 Cass Ave, West Hills, CA | $990,000 |
4330 Park Arroyo, Calabasas, CA | $889,000 |
23936 Nomar St, West Hills, CA | $725,000 |
23434 Sherman Way, West Hills, CA | $591,000 |
7447 Sausalito Ave, West Hills, CA | $564,000 |
5230 Zelzah Ave #12, Encino, CA | $473,800 |
Our goal is to offer you an unparalleled level of service. Whether you're buying or selling your home, we guarantee that our expertise, professionalism, and dedication will be with you every step of the way, ensuring your unique real estate needs are met with care and precision.
contact us